![]() | PR | ![]() |
トップページ » シーズン紹介 » 2008年 » ドライバー
| カレンダー | ドライバー | チーム | 車両 | コース | リザルト |
![]() | WTCC2008年シーズン / ドライバー | ![]() |
2008年シーズンは48名のドライバーで戦われています。
備考欄「インディペンデントクラス」の表示は「ヨコハマトロフィー」に属すドライバーを表しています。
| No. | ドライバー | チーム名 | 車種 | 備考 |
| 1 | アンディ・プリオール | BMW Team UK | BMW 320si | |
| 2 | ヨルグ・ミューラー | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 3 | アウグスト・ファルフス | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | BMW Italy-Spain | BMW 320si | |
| 5 | フェリックス・ポルテイロ | BMW Italy-Spain | BMW 320si | |
| 6 | ニコラ・ラリーニ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 7 | ロバート・ハフ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 8 | アラン・メニュ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 9 | ホルディ・ジェネ | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 10 | リカルド・リデル | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 11 | ガブリエル・タルキーニ | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 12 | イヴァン・ミュラー | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 13 | イブラヒム・オキアイ | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 15 | ジェームス・トンプソン | N. Technology | Honda Accord Euro R | |
| 16 | オリビエ・ティエルマン | Wiechers-Sport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 17 | 青木孝行 | Wiechers-Sport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 18 | ティアゴ・モンテイロ | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 20 | トム・コロネル | SUNRED | SEAT Leon TFSI | |
| 21 | マヌエル・ペレス・ アイカルト | SEAT Sport | SEAT Leon TFSI | |
| 22 | ミハエル・マテヨフスキー | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 23 | ピエール=イヴェス・コルタル | Exagon Engineering | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 26 | ステファノ・ディアステ | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 27 | キリル・レディジン | Russian Bears Motorsport | LADA 110 2.0 | インディペンデントクラス |
| 28 | ビクトル・シャポヴァーロフ | Russian Bears Motorsport | LADA 110 2.0 | インディペンデントクラス |
| 29 | ヤープ・ファン・ラーゲン | Russian Bears Motorsport | LADA 110 2.0 | インディペンデントクラス |
| 31 | セルジオ・エルナンデス | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 32 | オスカル・ノゲス | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 33 | ローラン・カズナブ | Wiechers-Sport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 42 | フランツ・エンスグトラー | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 43 | アンドレイ・ロマーノフ | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 45 | ジョージ・タネフ | Petrol GT Racing Team | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 49 | ダンカン・ヒュイスマン | Wiechers-Sport | BMW 320si | |
| 54 | アレクサンダー・ルボフ | Golden Motors | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 55 | アンドレイ・スメットスカイ | Golden Motors | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 60 | クリスチャン・ポウルセン | Poulsen Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 62 | アイタチ・ビッター | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 63 | ロバート・ダールグレン | Volvo Olsbergs Green Racing | Volvo C30 | |
| 66 | アンドレ・クート | N. Technology | Honda Accord Euro R | |
| 69 | メルビン・チョー | Thunder Asia Racing | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 72 | 谷口行規 | N. Technology | Honda Accord Euro R | |
| 75 | ノベルト・ミシェリシズ | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 76 | ローレンス・ベイラオ・ダ・ベイガ | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 77 | トム・ボードマン | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 78 | マリン・チョーラック | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 79 | デュアーテ・フェリックス・ダ・コスタ | SUNRED | SEAT Leon TFSI | インディペンデントクラス |
| 80 | 織戸学 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 81 | 加納政樹 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 88 | マシュー・マーシュ | Wiechers-Sport | BMW 320si | インディペンデントクラス |





