 |
PR
|  |
 |
WTCC2007年シーズン / リザルト
|  |
ドライバーズチャンピオンシップ2007
| 順位 | No. | ドライバー | 合計 |
| 1 | 1 | アンディ・プリオール | 92 |
| 2 | 12 | イヴァン・ミュラー | 81 |
| 3 | 15 | ジェームス・トンプソン | 79 |
| 4 | 3 | アウグスト・ファルフス | 71 |
| 5 | 7 | ニコラ・ラリーニ | 71 |
| 6 | 8 | アラン・メニュ | 69 |
| 7 | 2 | ヨルグ・ミューラー | 66 |
| 8 | 11 | ガブリエル・タルキーニ | 62 |
| 9 | 6 | ロバート・ハフ | 57 |
| 10 | 9 | ホルディ・ジェネ | 55 |
| 11 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | 38 |
| 12 | 5 | フェリックス・ポルテイロ | 32 |
| 13 | 20 | トム・コロネル | 29 |
| 14 | 30 | ルカ・ランゴーニ | 15 |
| 15 | 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | 14 |
| 16 | 88 | リカルド・リデル | 13 |
| 17 | 19 | ロベルト・コルチアゴ | 6 |
| 18 | 10 | ミシェル・ジョルダイン | 3 |
| 19 | 23 | ピエール=イヴェス・コルタル | 3 |
| 20 | 14 | フレドリック・エクブロム | 1 |
| 20 | 31 | セルジオ・エルナンデス | 1 |
マニファクチャラーズチャンピオンシップ2007
| 順位 | マニファクチャラー | 合計 |
| 1 | BMW | 255 |
| 2 | SEAT | 249 |
| 3 | CHEVROLET | 218 |
| 4 | ALFA ROMEO | 124 |
ヨコハマインディベンデントトロフィー2007
| 順位 | No. | ドライバー | 合計 |
| 1 | 26 | ステファノ・ディアステ | 152 |
| 2 | 30 | ルカ・ランゴーニ | 150 |
| 3 | 23 | ピエール=イヴェス・コルタル | 124 |
| 4 | 31 | セルジオ・エルナンデス | 81 |
| 5 | 19 | ロベルト・コルチアゴ | 78 |
| 6 | 22 | マウリシオ・チェレソリ | 66 |
| 7 | 34 | マッシミリアン・ペダラ | 44 |
| 8 | 33 | ミゲル・フレイタス | 36 |
| 9 | 21 | エメット・オブライエン | 35 |
| 10 | 43 | フランツ・エングストラー | 20 |
| 11 | 28 | カール・ローゼンブラド | 16 |
| 12 | 24 | アンソニー・ベルトワーズ | 14 |
| 13 | 17 | トーマス・エングストローム | 13 |
| 14 | 35 | ティムル・サドレディノフ | 10 |
| 15 | 77 | ルイ・ペドロ・マガリャエス | 7 |
| 16 | 54 | アレクサンダー・ルボフ | 5 |
| 17 | 52 | ビクトル・シャポヴァーロフ | 5 |
| 18 | 50 | レフ・フリードマン | 4 |
| 19 | 55 | アンドレイ・スメットスカイ | 3 |
| 19 | 32 | ダヴィデ・ロダ | 3 |
| 21 | 44 | アンドレイ・ロマノフ | 2 |
| 21 | 45 | セルゲイ・クルイロフ | 2 |
| 21 | 36 | マリーア・デ・ヴィロタ | 2 |
| 24 | 51 | エフゲニー・ツェレノフ | 1 |
ヨコハマチームトロフィー2007
| 順位 | チーム | 合計 |
| 1 | PROTEAM MOTORSPORT | 234 |
| 2 | WIECHERS-SPORT | 152 |
| 3 | EXAGON ENGINEERING | 145 |
| 4 | SEAT SPORT ITALIA | 122 |
| 5 | GR ASIA | 113 |
| 6 | RACING FOR BELGIUM | 36 |
| 7 | ENGSTLER MOTORSPORT | 22 |
| 8 | ELGH MOTORSPORT | 16 |
| 9 | HONDA DEALER TEAM SWEDEN | 13 |
| 10 | RUSSIAN BEARS MOTORSPORT | 10 |
| 11 | GOLDEN MOTORS | 8 |
| 12 | MAURER MOTORSPORT | 2 |