![]() | PR | ![]() |
トップページ » シーズン紹介 » 2007年 » ドライバー
| カレンダー | ドライバー | チーム | 車両 | コース | リザルト |
![]() | WTCC2007年シーズン / ドライバー | ![]() |
2007年シーズンは45名のドライバーで戦われています。
備考欄「インディペンデントクラス」の表示は「ヨコハマトロフィー」に属すドライバーを表しています。
| No. | ドライバー | チーム名 | 車種 | 備考 |
| 1 | アンディ・プリオール | BMW Team UK | BMW 320si | |
| 2 | ヨルグ・ミューラー | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 3 | アウグスト・ファルフス | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | |
| 5 | フェリックス・ポルテイロ | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | |
| 6 | ロバート・ハフ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 7 | ニコラ・ラリーニ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 8 | アラン・メニュ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 9 | ホルディ・ジェネ | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 10 | ミシェル・ジョルダイン | SEAT Sport | SEAT Leon | |
| 11 | ガブリエル・タルキーニ | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 12 | イヴァン・ミュラー | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | |
| 14 | フレドリック・エクブロム | BMW Team UK | BMW 320si | |
| 15 | ジェームス・トンプソン | N. Technology | Alfa Romeo 156 | |
| 16 | オリビエ・ティエルマン | N. Technology | Alfa Romeo 156 | |
| 17 | トーマス・エングストローム | Engstrom Motorsport | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 18 | ティアゴ・モンテイロ | SEAT Sport | SEAT Leon | |
| 19 | ロベルト・コルチアゴ | SEAT Sport Italia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 20 | トム・コロネル | GR Asia | SEAT Leon | |
| 21 | エメット・オブライエン | GR Asia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 22 | マウリシオ・チェレソリ | GR Asia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 23 | ピエール=イヴェス・コルタル | Exagon Engineering | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 24 | アンソニー・ベルトワーズ | Exagon Engineering | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 26 | ステファノ・ディアステ | Wiechers-Sport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 27 | コリン・ターキントン | Team RAC/WSR | BMW 320si | |
| 28 | カール・ローゼンブラド | Elgh Motorsport | BMW 320si | |
| 30 | ルカ・ランゴーニ | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 31 | セルジオ・エルナンデス | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 32 | ダヴィデ・ロダ | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 33 | ミゲル・フレイタス | Racing for Belgium | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 34 | マッシミリアン・ペダラ | SEAT Sport Italia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 35 | ティムル・サドレディノフ | GR Asia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 36 | マリーア・デ・ヴィロタ | Maurer Motorsport | Chevrolet Lacetti | インディペンデントクラス |
| 37 | フィルップ・ガイペル | TFS Yaco Racing | Toyota Corolla T-Sport | インディペンデントクラス |
| 38 | オスカル・ノゲス | SEAT Sport | SEAT Leon | |
| 40 | ペーター・テルティング | SEAT Sport | SEAT Leon | |
| 45 | セルゲイ・クルイロフ | GR Asia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 50 | レフ・フリードマン | Russian Bears Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 51 | エフゲニー・ツェレノフ | Russian Bears Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 52 | ビクトル・シャポヴァーロフ | Russian Bears Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 54 | アレクサンダー・ルボフ | Golden Motors | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 55 | アンドレイ・スメットスカイ | Golden Motors | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 60 | ロバート・ダールグレン | Polestar Racing | Volvo S60 Flexifuel | |
| 77 | ルイ・ペドロ・マガリャエス | Exagon Engineering | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 88 | リカルド・リデル | Chevrolet | Chevrolet Lacetti |





