 |
PR
|  |
 |
WTCC2006年シーズン / リザルト
|  |
ドライバーズチャンピオンシップ2006
| 順位 | No. | ドライバー | 合計 |
| 1 | 1 | アンディ・プリオール | 73 |
| 2 | 42 | ヨルグ・ミューラー | 72 |
| 3 | 15 | アウグスト・ファルフス | 64 |
| 4 | 12 | イヴァン・ミュラー | 62 |
| 5 | 2 | ガブリエル・タルキーニ | 57 |
| 6 | 43 | ディルク・ミューラー | 54 |
| 7 | 3 | リカルド・リデル | 54 |
| 8 | 11 | ジェームス・トンプソン | 54 |
| 9 | 10 | ペーター・テルティング | 49 |
| 10 | 9 | ホルディ・ジェネ | 36 |
| 11 | 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | 26 |
| 12 | 7 | ニコラ・ラリーニ | 24 |
| 13 | 41 | ダンカン・ユイスマン | 22 |
| 14 | 16 | ジャンニ・モルビデリ | 22 |
| 15 | 8 | アラン・メニュ | 21 |
| 16 | 6 | ロバート・ハフ | 20 |
| 17 | 20 | トム・コロネル | 20 |
| 18 | 18 | サルバトーレ・タヴァノ | 15 |
| 19 | 30 | ルカ・ランゴーニ | 14 |
| 20 | 25 | ファブリツィオ・ジョヴァナルディ | 8 |
| 21 | 24 | ライアン・シャープ | 6 |
| 22 | 51 | アレッサンドロ・バルザン | 5 |
| 23 | 66 | アンドレ・クート | 2 |
マニファクチャラーズチャンピオンシップ2006
| 順位 | マニファクチャラー | 合計 |
| 1 | BMW | 254 |
| 2 | SEAT | 235 |
| 3 | Alfa Romeo | 154 |
| 4 | Chevrolet | 128 |