![]() | PR | ![]() |
トップページ » シーズン紹介 » 2006年 » ドライバー
| カレンダー | ドライバー | チーム | 車両 | コース | リザルト |
![]() | WTCC2006年シーズン / ドライバー | ![]() |
2006年シーズンは50名のドライバーで戦われています。
備考欄「インディペンデントクラス」の表示は「ヨコハマトロフィー」に属すドライバーを表しています。
| No. | ドライバー | チーム名 | 車種 | 備考 |
| 1 | アンディ・プリオール | BMW Team UK | BMW 320si | |
| 2 | ガブリエル・タルキーニ | SEAT Sport Italia | SEAT Leon | |
| 3 | リカルド・リデル | SEAT Sport Sverige | SEAT Leon | |
| 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | |
| 5 | マルセル・コスタ | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | |
| 6 | ロバート・ハフ | Chevrolet/RML MotorSport | Chevrolet Lacetti | |
| 7 | ニコラ・ラリーニ | Chevrolet/RML MotorSport | Chevrolet Lacetti | |
| 8 | アラン・メニュ | Chevrolet/RML MotorSport | Chevrolet Lacetti | |
| 9 | ホルディ・ジェネ | SEAT Sport Espana | SEAT Leon | |
| 10 | ペーター・テルティング | SEAT Sport Deutschland | SEAT Leon | |
| 11 | ジェームス・トンプソン | SEAT Sport UK | SEAT Leon | |
| 12 | イヴァン・ミュラー | SEAT Sport France | SEAT Leon | |
| 14 | フロリアン・グルーバー | SEAT Sport Deutschland | SEAT Leon | |
| 15 | アウグスト・ファルフス | N. Technology | Alfa Romeo 156 | |
| 16 | ジャンニ・モルビデリ | N. Technology | Alfa Romeo 156 | |
| 18 | サルバトーレ・タヴァノ | N. Technology | Alfa Romeo 156 | |
| 19 | マウリシオ・チェレソリ | GR Asia | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 20 | トム・コロネル | GR Asia | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 21 | オスカル・ノゲス | SEAT Sport Espana | SEAT Leon | |
| 23 | ピエール=イヴェス・コルタル | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 24 | ライアン・シャープ | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 25 | ファブリツィオ・ジョヴァナルディ | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | |
| 30 | ルカ・ランゴーニ | Proteam Motorsport | BMW 320si | インディペンデントクラス |
| 31 | ステファノ・ディアステ | Proteam Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 32 | オスカル・フォルセレド | Wiechers-Sport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 33 | エメット・オブライエン | Wiechers-Sport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 34 | ディエゴ・ロマニーニ | Wiechers-Sport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 35 | ヤン・ヴォンカ | Wiechers-Sport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 36 | ルカス・モロ | Equipe TekProm | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 37 | ライナー・バシュトゥック | Maurer Motorsport | Chevrolet Lacetti | インディペンデントクラス |
| 38 | ヴィンセント・ラデルメッケル | Maurer Motorsport | Chevrolet Lacetti | インディペンデントクラス |
| 39 | フィルップ・ガイペル | TFS Yaco Racing | Toyota Corolla T-Sport | インディペンデントクラス |
| 40 | ヤン・マグヌッセン | BMW Team UK | BMW 320si | |
| 41 | ダンカン・ユイスマン | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | |
| 42 | ヨルグ・ミューラー | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 43 | ディルク・ミューラー | BMW Team Germany | BMW 320si | |
| 44 | ジリ・ジャナク | ceskoslovensky Motorsport | Alfa Romeo 156 GTA | インディペンデントクラス |
| 46 | ジェンス・エドマン | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | インディペンデントクラス |
| 47 | イブラヒム・オキアイ | Kosifler Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 48 | マリーア・デ・ヴィロタ | Maurer Motorsport | Chevrolet Lacetti | インディペンデントクラス |
| 51 | アレッサンドロ・バルザン | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 52 | エリオ・マルチェッティ | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 53 | リカルド・ロマニョーリ | Scuderia La Torre | Alfa Romeo 156 GTA | インディペンデントクラス |
| 54 | エマニュエル・ナスペッティ | GDL Racing | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 55 | ステファノ・ヴァッリ | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 56 | シモーネ・ラコーネ | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 57 | ダヴィデ・ロダ | SEAT Sport Italia | SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 58 | ロベルト・コルチアゴ | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | インディペンデントクラス |
| 62 | アオ・チー・ホン | Ao's Racing Team | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 66 | アンドレ・クート | SEAT Sport | SEAT Leon |





