 |
PR
|  |
 |
WTCC2005年シーズン / リザルト
|  |
ドライバーズチャンピオンシップ2005
| 順位 | No. | ドライバー | 合計 |
| 1 | 1 | アンディ・プリオール | 101 |
| 2 | 43 | ディルク・ミューラー | 86 |
| 3 | 6 | ファブリツィオ・ジョヴァナルディ | 81 |
| 4 | 7 | アウグスト・ファルフス | 65 |
| 5 | 42 | ヨルグ・ミューラー | 59 |
| 6 | 8 | リカルド・リデル | 57 |
| 7 | 2 | ガブリエル・タルキーニ | 55 |
| 8 | 3 | ジェームス・トンプソン | 53 |
| 9 | 5 | アントニオ・ガルシア | 51 |
| 10 | 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | 36 |
| 11 | 9 | ホルディ・ジェネ | 33 |
| 12 | 10 | ペーター・テルティング | 31 |
| 13 | 41 | ダンカン・ユイスマン | 13 |
| 14 | 20 | トム・コロネル | 11 |
| 15 | 11 | ジェイソン・プラト | 10 |
| 16 | 22 | ニコラ・ラリーニ | 9 |
| 17 | 23 | アラン・メニュ | 9 |
| 18 | 30 | ステファノ・ディアステ | 8 |
| 19 | 26 | ロベルト・コルチアゴ | 4 |
| 20 | 29 | ステファン・オルテッリ | 3 |
| 20 | 21 | ロバート・ハフ | 3 |
| 22 | 12 | マーク・キャロル | 1 |
| 22 | 31 | ジュゼッペ・チロ | 1 |
マニファクチャラーズチャンピオンシップ2005
| 順位 | マニファクチャラー | 合計 |
| 1 | BMW | 273 |
| 2 | ALFA ROMEO | 237 |
| 3 | SEAT | 186 |
| 4 | CHEVROLET | 68 |
| 5 | FORD | 13 |