![]() | PR | ![]() |
トップページ » シーズン紹介 » 2005年 » ドライバー
| カレンダー | ドライバー | チーム | 車両 | コース | リザルト |
![]() | WTCC2005年シーズン / ドライバー | ![]() |
2005年シーズンは53名のドライバーで戦われています。
備考欄「インディペンデントクラス」の表示は「ミシュラントロフィー」に属すドライバーを表しています。
| No. | ドライバー | チーム名 | 車種 | 備考 |
| 1 | アンディ・プリオール | BMW Team UK | BMW 320i | |
| 2 | ガブリエル・タルキーニ | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 3 | ジェームス・トンプソン | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 4 | アレッサンドロ・ザナルディ | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | |
| 5 | アントニオ・ガルシア | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | |
| 6 | ファブリツィオ・ジョヴァナルディ | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 7 | アウグスト・ファルフス | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 8 | リカルド・リデル | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | |
| 9 | ホルディ・ジェネ | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | |
| 10 | ペーター・テルティング | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra / SEAT Leon | |
| 11 | ジェイソン・プラト | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | |
| 12 | マーク・キャロル | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | |
| 14 | トマス・クレンケ | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 15 | トマス・イェーガー | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 16 | ミハエル・フンケ | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 17 | パトリック・ベルンハルト | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 18 | カルロス・マストレッタ | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 19 | ヴァッレ・マケラ | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 20 | トム・コロネル | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 21 | ロバート・ハフ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 22 | ニコラ・ラリーニ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 23 | アラン・メニュ | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 24 | ソエイル・アヤリ | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | |
| 25 | エリック・ヘラリー | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | |
| 26 | ロベルト・コルチアゴ | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | |
| 27 | アドリアーノ・デ・ミケーリ | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 28 | カール・ローゼンブラド | Crawford Racing | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 29 | ステファン・オルテッリ | Team Oreca Playstation | SEAT Toledo Cupra | |
| 30 | ステファノ・ディアステ | Proteam Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 31 | ジュゼッペ・チロ | Proteam Motorsport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 32 | マルク・ヘンネリシ | Wiechers-Sport | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 33 | アダム・ラッコ | IEP Team | Alfa Romeo 156 GTA / BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 34 | トーマス・エングストローム | Honda Dealer Team Sweden | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 35 | イェンス・ヘルストレーム | Honda Dealer Team Sweden | Honda Civic Type R | インディペンデントクラス |
| 36 | サッシャ・プロデール | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus ST170 | インディペンデントクラス |
| 37 | フランク・デュフェンバッハー | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus ST170 | インディペンデントクラス |
| 38 | エルカット・キジリマク | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 39 | シモン・ハリソン | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | インディペンデントクラス |
| 40 | ポロ・ビラーミル | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 41 | ダンカン・ユイスマン | BMW Team Holland | BMW 320i | |
| 42 | ヨルグ・ミューラー | BMW Team Deutschland | BMW 320i | |
| 43 | ディルク・ミューラー | BMW Team Deutschland | BMW 320i | |
| 51 | サルバトーレ・タヴァノ | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 52 | アンドレア・ラリーニ | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | インディペンデントクラス |
| 53 | ジャンルカ・デ・ロレンツィ | GDL Racing | BMW 320i | インディペンデントクラス |
| 54 | ステファノ・ヴァッリ | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | |
| 55 | アレッサンドロ・バルザン | Scuderia del Girasole | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |
| 56 | アンドレ・クート | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 62 | アオ・チー・ホン | Ao's Racing Team | BMW 320i | |
| 63 | ポール・ポーン | Engstler Motorsport | BMW 320i | |
| 64 | ピーター・シャーマッハ | Engstler Motorsport | BMW 320i | |
| 65 | 竹内・浩典 | Ao's Racing Team | Toyota Altezza | |
| 99 | カ・ファイ・ロ | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | インディペンデントクラス |





